LIZY SUR OURCQ | TOTAL | BUREAU 1 | BUREAU 2 | En % |
INSCRITS | 1939 | 921 | 1018 | |
ABSTENTIONS | 1123 | 539 | 584 | 57,92 |
VOTANTS | 816 | 382 | 434 | 42,08 |
BLANCS | 20 | 11 | 9 | |
NULS | 17 | 6 | 11 | |
EXPRIMES | 779 | 365 | 414 | |
En % des EXPRIMES | ||||
RESULTATS (sélection) | ||||
LISTE n° 1 - M. AUBRY - L.F.Insoumise | 57 | 37 | 20 | 7,32 |
LISTE n° 4 - F. MARIE- Parti PIRATE | 1 | 1 | 0,13 | |
LISTE n° 5 - N. LOISEAU - LAREM | 105 | 48 | 57 | 13,48 |
LISTE n° 7 - F. PHILIPPOT - Ensemble patriotes | 10 | 2 | 8 | 1,28 |
Liste n° 9 : D. BOURG - Urgence écologie | 9 | 4 | 5 | 1,16 |
LISTE n° 11 - J.C LAGARDE - LES EUROPEENS | 26 | 10 | 16 | 3,34 |
LISTE n° 12 - R.GLUCKSMANN - Envie d'Europe | 26 | 11 | 15 | 3,34 |
LISTE n° 15 - N.DUPONT AIGNAN | 36 | 14 | 22 | 4,62 |
LISTE n° 18 - N. ARTHAUD - LO | 5 | 2 | 3 | 0,64 |
LISTE n° 19 - I. BROSSAT - PCF | 13 | 6 | 7 | 1,67 |
LISTE n° 20 - F. ASSELINEAU | 11 | 7 | 4 | 1,41 |
LISTE n°21 - B. HAMON - Printemps Européen | 22 | 13 | 9 | 2,82 |
LISTE n° 23 - J. BARDELLA - RN | 325 | 130 | 195 | 41,72 |
LISTE n° 26 - P. DIEUMEGARD - ESPERANTO | 1 | 1 | 0,13 | |
LISTE n° 28 _ F. LALANNE | 9 | 6 | 3 | 1,16 |
LISTE n° 29 - F.X BELLAMI - UDC | 44 | 26 | 18 | 5,65 |
LISTE n° 30 - Y. JADOT - EELV | 53 | 33 | 20 | 6,80 |
LISTE n° 31 - H. THOUY - Parti animaliste | 22 | 13 | 9 | 2,82 |
LISTE n° 32 - O. BIDOU - Les Oubliés | 2 | 1 | 1 | 0,26 |
LISTE n° 33 - Ch. PERSON - UDLEF | 2 | 1 | 1 | 0,26 |
Vérification | 779 | 365 | 414 |
Quelques commentaires à la sortie des "urnes" :
Il y avait 222 électeurs, électrices en MOINS par rapport à 2014 !
Participation supérieure en 2019 par rapport à 2014 : Près de 10 points.
Le Rassemblement National améliore son score en passant de 39.01 % à 41.72 %
Les Républicains font une contre performance en passant de 21.84 (2014 - LAMASSOURE) à 5.65 %.
Autres commentaires demain !
Bonne soirée !