La chronique de l'air du temps ! Celui qui se présente à mes yeux ! Ma façon de revendiquer ma LIBERTE ! Exprimez-vous ! Suivez-moi et inscrivez vous sur ma Newsletter. Ni pub, ni enregistrement de données ! Accès sécurisé ! Accès gratuit. Un gaulois et fier de l'être !
25 Mai 2019
J'ai ressorti mes "archives" ! Je voulais faire une analyse rapide d'un scrutin vieux de 5 ans sous le règne de François HOLLANDE élu Président en 2012 ! C'était une élection à risque à mi mandat !
Sur 21 communes de l'ex chef lieu de canton, j'ai repris UNIQUEMENT les 3 premiers de la classe (politique !)
Il y avait déjà 31 listes !
Le Front National arrive en tête dans 19 communes.
L'UMP est en tête dans 2 communes. Il est en seconde position avec le même nombre de citation que le FN.
Les 3ème position sont détenues par le MODEM (16 fois) - Le PS 7 fois - Debout la France 1 fois - Tout comme Europe ecologie et le Front de Gauche
Commune | Nombre | % des inscrits | % des EXPRIMES |
ARMENTIERES en BRIE | |||
INSCRITS | 815 | ||
ABSTENTIONS | 521 | 63,93 | |
VOTANTS | 294 | 36,07 | |
BLANCS | 8 | 0,98 | |
NULS | 2 | 0,25 | |
EXPRIMES | 284 | 34,85 | |
LISTE BLEU MARINE - FN | 96 | 33,8 | |
LISTE LAMASSOURE - UMP | 79 | 27,82 | |
LISTE BAYROU - UDI-MODEM - EUROPEENS | 23 | 8,1 | |
COCHEREL | |||
INSCRITS | 426 | ||
ABSTENTIONS | 225 | 52,82 | |
VOTANTS | 201 | 47,18 | |
BLANCS | 14 | 3,20 | |
NULS | 1 | 0,23 | |
EXPRIMES | 186 | 43,66 | |
LISTE BLEU MARINE - FN | 86 | 46,24 | |
LISTE LAMASSOURE - UMP | 38 | 20,43 | |
LISTE DEBOUT la France - DUPONT AIGNAN | 13 | 6,99 | |
CONGIS SUR THEROUANNE | |||
INSCRITS | 1116 | ||
ABSTENTIONS | 610 | 54,66 | |
VOTANTS | 506 | 45,34 | |
BLANCS | 13 | 1,16 | |
NULS | 7 | 0,63 | |
EXPRIMES | 486 | 43,55 | |
LISTE BLEU MARINE - FN | 188 | 38,68 | |
LISTE LAMASSOURE - UMP | 98 | 20,16 | |
LISTE CHOISIR notre Europe - PS - LUG | 64 | 13,17 | |
COULOMBS en VALOIS | |||
INSCRITS | 465 | ||
ABSTENTIONS | 258 | 55,48 | |
VOTANTS | 207 | 44,52 | |
BLANCS | 0 | ||
NULS | 5 | 1,08 | |
EXPRIMES | 202 | 43,44 | |
LISTE BLEU MARINE - FN | 58 | 28,71 | |
LISTE LAMASSOURE - UMP | 50 | 24,75 | |
LISTE EUROPE Ecologie | 17 | 8,42 | |
CROUY sur OURCQ | |||
INSCRITS | 1158 | ||
ABSTENTIONS | 696 | 60,10 | |
VOTANTS | 462 | 39,90 | |
BLANCS | 19 | 1,64 | |
NULS | 7 | 0,60 | |
EXPRIMES | 436 | 37,65 | |
LISTE BLEU MARINE - FN | 110 | 25,23 | |
LISTE LAMASSOURE - UMP | 99 | 22,71 | |
LISTE BAYROU - UDI-MODEM - EUROPEENS | 37 | 8,49 | |
DHUISY | |||
INSCRITS | 223 | ||
ABSTENTIONS | 118 | 52,91 | |
VOTANTS | 105 | 47,09 | |
BLANCS | 2 | 0,90 | |
NULS | 2 | 0,90 | |
EXPRIMES | 101 | 45,29 | |
LISTE BLEU MARINE - FN | 42 | 41,58 | |
LISTE LAMASSOURE - UMP | 21 | 20,79 | |
LISTE BAYROU - UDI-MODEM - EUROPEENS | 9 | 8,91 | |
DOUY la RAMEE | |||
INSCRITS | 194 | ||
ABSTENTIONS | 101 | 52,06 | |
VOTANTS | 93 | 47,94 | |
BLANCS | 6 | 3,09 | |
NULS | 5 | 2,58 | |
EXPRIMES | 82 | 42,27 | |
LISTE BLEU MARINE - FN | 32 | 39,02 | |
LISTE LAMASSOURE - UMP | 15 | 18,29 | |
LISTE CHOISIR notre Europe - PS - LUG | 10 | 12,2 | |
ETREPILLY | |||
INSCRITS | 588 | ||
ABSTENTIONS | 343 | 58,33 | |
VOTANTS | 245 | 41,67 | |
BLANCS | 5 | 0,85 | |
NULS | 1 | 0,17 | |
EXPRIMES | 239 | 40,65 | |
LISTE BLEU MARINE - FN | 96 | 40,17 | |
LISTE LAMASSOURE - UMP | 44 | 18,41 | |
LISTE BAYROU - UDI-MODEM - EUROPEENS | 21 | 8,79 | |
GERMIGNY sous COULOMBS | |||
INSCRITS | 151 | ||
ABSTENTIONS | 80 | 52,98 | |
VOTANTS | 71 | 47,02 | |
BLANCS | 3 | 1,99 | |
NULS | 1 | 0,66 | |
EXPRIMES | 67 | 44,37 | |
LISTE BLEU MARINE - FN | 22 | 32,84 | |
LISTE LAMASSOURE - UMP | 11 | 16,42 | |
LISTE BAYROU - UDI-MODEM - EUROPEENS | 9 | 13,43 | |
ISLES les MELDEUSES | |||
INSCRITS | 511 | ||
ABSTENTIONS | 286 | 56,97 | |
VOTANTS | 225 | 44,03 | |
BLANCS | 13 | 2,64 | |
NULS | 1 | 0,20 | |
EXPRIMES | 211 | 41,29 | |
LISTE BLEU MARINE - FN | 68 | 32,23 | |
LISTE LAMASSOURE - UMP | 58 | 27,49 | |
LISTE CHOISIR notre Europe - PS - LUG | 18 | 8,53 | |
JAIGNES | |||
INSCRITS | 239 | ||
ABSTENTIONS | 120 | 50,21 | |
VOTANTS | 119 | 49,79 | |
BLANCS | 3 | 1,26 | |
NULS | 1 | 0,42 | |
EXPRIMES | 115 | 48,12 | |
LISTE BLEU MARINE - FN | 56 | 48,70 | |
LISTE BAYROU - UDI-MODEM - EUROPEENS | 16 | 13,91 | |
LISTE LAMASSOURE - UMP | 13 | 11,30 | |
LIZY SUR OURCQ | |||
INSCRITS | 2161 | ||
ABSTENTIONS | 1460 | 67,56 | |
VOTANTS | 701 | 32,44 | |
BLANCS | 29 | 1,34 | |
NULS | 8 | 0,37 | |
EXPRIMES | 664 | 30,73 | |
LISTE BLEU MARINE - FN | 259 | 39,01 | |
LISTE LAMASSOURE - UMP | 145 | 21,84 | |
LISTE CHOISIR notre Europe - PS - LUG | 57 | 8,58 | |
MARY sur MARNE | |||
INSCRITS | 825 | ||
ABSTENTIONS | 463 | 56,12 | |
VOTANTS | 362 | 42,88 | |
BLANCS | 16 | 1,94 | |
NULS | 3 | 0,36 | |
EXPRIMES | 343 | 41,58 | |
LISTE BLEU MARINE - FN | 98 | 28,57 | |
LISTE LAMASSOURE - UMP | 90 | 26,24 | |
LISTE BAYROU - UDI-MODEM - EUROPEENS | 31 | 9,04 | |
MAY en MULTIEN | |||
INSCRITS | 557 | ||
ABSTENTIONS | 325 | 58,35 | |
VOTANTS | 232 | 41,65 | |
BLANCS | 8 | 1,44 | |
NULS | 5 | 0,90 | |
EXPRIMES | 219 | 39,32 | |
LISTE BLEU MARINE - FN | 85 | 38,81 | |
LISTE LAMASSOURE - UMP | 33 | 15,07 | |
LISTE CHOISIR notre Europe - PS - LUG | 21 | 9,50 | |
LE PLESSIS PLACY | |||
INSCRITS | 202 | ||
ABSTENTIONS | 111 | 54,95 | |
VOTANTS | 91 | 45,05 | |
BLANCS | 4 | 1,98 | |
NULS | 2 | 0,99 | |
EXPRIMES | 85 | 42,08 | |
LISTE BLEU MARINE - FN | 26 | 30,59 | |
LISTE LAMASSOURE - UMP | 18 | 21,18 | |
LISTE BAYROU - UDI-MODEM - EUROPEENS | 11 | 12,94 | |
OCQUERRE | |||
INSCRITS | 247 | ||
ABSTENTIONS | 160 | 64,78 | |
VOTANTS | 87 | 35,22 | |
BLANCS | 3 | 1,21 | |
NULS | 0 | ||
EXPRIMES | 84 | 34,01 | |
LISTE LAMASSOURE - UMP | 29 | 34,52 | |
LISTE BLEU MARINE - FN | 16 | 19,06 | |
LISTE BAYROU - UDI-MODEM - EUROPEENS | 10 | 11,90 | |
PUISIEUX | |||
INSCRITS | 225 | ||
ABSTENTIONS | 105 | 46,67 | |
VOTANTS | 120 | 53,33 | |
BLANCS | 10 | 4,44 | |
NULS | 3 | 1,33 | |
EXPRIMES | 107 | 47,56 | |
LISTE LAMASSOURE - UMP | 42 | 39,25 | |
LISTE BLEU MARINE - FN | 18 | 16,82 | |
LISTE FRONT de GAUCHE | 12 | 11,21 | |
TANCROU | |||
INSCRITS | 243 | ||
ABSTENTIONS | 128 | 52,67 | |
VOTANTS | 115 | 47,33 | |
BLANCS | 8 | 3,29 | |
NULS | 2 | 0,82 | |
EXPRIMES | 105 | 43,21 | |
LISTE BLEU MARINE - FN | 22 | 20,95 | |
LISTE LAMASSOURE - UMP | 15 | 14,29 | |
LISTE CHOISIR notre Europe - PS - LUG | 13 | 12,38 | |
TROCY en MULTIEN | |||
INSCRITS | 202 | ||
ABSTENTIONS | 86 | 42,67 | |
VOTANTS | 116 | 57,43 | |
BLANCS | 2 | 0,99 | |
NULS | 2 | 0,99 | |
EXPRIMES | 112 | 55,45 | |
LISTE BLEU MARINE - FN | 36 | 32,14 | |
LISTE LAMASSOURE - UMP | 34 | 30,36 | |
LISTE BAYROU - UDI-MODEM - EUROPEENS | 8 | 7,14 | |
VENDREST | |||
INSCRITS | 515 | ||
ABSTENTIONS | 308 | 59,81 | |
VOTANTS | 207 | 40,19 | |
BLANCS | 11 | 2,14 | |
NULS | 1 | 0,19 | |
EXPRIMES | 195 | 37,86 | |
LISTE BLEU MARINE - FN | 96 | 49,23 | |
LISTE BAYROU - UDI-MODEM - EUROPEENS | 18 | 9,23 | |
LISTE LAMASSOURE - UMP | 16 | 8,21 | |
VINCY MANŒUVRE | |||
INSCRITS | 189 | ||
ABSTENTIONS | 102 | 53,97 | |
VOTANTS | 87 | 46,03 | |
BLANCS | 4 | 2,12 | |
NULS | 0 | ||
EXPRIMES | 83 | 43,92 | |
LISTE BLEU MARINE - FN | 50 | 60,24 | |
LISTE LAMASSOURE - UMP | 15 | 18,07 | |
LISTE CHOISIR notre Europe - PS - LUG | 5 | 6,02 | |
Ni rebelle, ni godillot, je voudrais que ce blog soit celui de la liberté de la parole, dans le respect élémentaire de la civilité, de la tolérance et le lieu d'échange dans la confrontation d'idées.
Voir le profil de Delatte JM sur le portail Overblog