1 er tour Législatives 11 juin 2017 _ LIZY
Pardon pour la mise en page rapide ! | |||
| NBRE | |||
| INSCRITS | 2 097 | ||
| Votants | 778 | ||
| Abstentions | 1 319 | 62,90% | |
| Blancs | 14 | ||
| Nuls | 2 | ||
| EXPRIMES | 762 | ||
| Ont obtenu : | % inscrits | % exprimés | |
| 1 - LECLERC Séverine - EELV | 20 | 1,0 | 2,6 |
| 2 - GASNIERE Thierry - UPR | 5 | 0,2 | 0,7 |
| 3 - RIEUPET Annie - LO | 7 | 0,3 | 0,9 |
| 4 - PARIGI J.François - LR | 172 | 8,2 | 22,6 |
| 5 - SOUVERAIN Martial - PS | 16 | 0,8 | 2,1 |
| 6 - ROULLAUD Béatrice - FN | 229 | 10,9 | 30,1 |
| 7 - MORELLE Vincent - DLF | 19 | 0,9 | 2,5 |
| 8 - MARTIG-DECES Laëtitia - REM | 175 | 8,3 | 23,0 |
| 9 - DELAGE Valérie - FI | 109 | 5,2 | 14,3 |
| 10 - JOBELIN Coralie - PCF | 8 | 0,4 | 1,0 |
| 11 - LEGENTIL Jonathan - SIEL | 2 | 0,1 | 0,3 |
