Bureau 1 | Bureau 2 | Ensemble | ||||
Inscrits | 925 | 100,00 | 1 019 | 100,00 | 1 944 | 100,00 |
Votants | 356 | 38,49 | 393 | 38,57 | 749 | 38,53 |
Abstentions | 569 | 61,51 | 626 | 61,43 | 1 195 | 61,47 |
Blancs | 11 | 5 | 16 | |||
Nuls | 12 | 6 | 18 | |||
Exprimés | 333 | 36,00 | 382 | 37,49 | 715 | 36,78 |
LIZY AUTREMENT | 102 | 30,63 | 101 | 26,44 | 203 | 28,39 |
UNIS POUR LIZY | 231 | 69,37 | 281 | 73,56 | 512 | 71,61 |
Ce sont les données brutes ! Le nombre de sièges ne m'est pas connu mais la liste d'UNIS POUR LIZY remportera la mise avec un acquis de 14 sièges (scrutin majoritaire). Le reste des sièges étant attribué à la plus forte moyenne.
Il reste 13 sièges à répartir. A priori (sous réserve), UNIS POUR LIZY récupérerait 9 sièges supplémentaires et la liste LIZY AUTREMENT serait créditée de 4 sièges.
Par rapport aux INSCRITS :
LIZY AUTREMENT : 10.44 %
UNIS POUR LIZY : 26.34 %
Bonne soirée.